Berikut ini merupakan data UMR untuk daerah Provinsi Banten di tahun 2011/2012
|
| Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 |
|
| Non Kabupaten | Non Sektor | 1000000 | 1042000 |
|
| Kabupaten Lebak | Non Sektor | 1007500 | 1047800 |
|
| Kabupaten Pandeglang | Non Sektor | 1050000 | 1050000 |
|
| Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 1243000 | 1379000 |
|
| Kota Cilegon | Non Sektor | 1224000 | 1340000 |
|
| Kota Tangerang | Non Sektor | 1250000 | 1381000 |
|
| Kota Serang | Non Sektor | 1156000 | 1250000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.