Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 1120000 | 1238000 | ||
Kabupaten Bengkalis | Non Sektor | 1125000 | 1270000 | ||
Kabupaten Indragiri Hilir | Non Sektor | 1250000 | 1250000 | ||
Kabupaten Indragiri Hulu | Non Sektor | 1208500 | 1389000 | ||
Kabupaten Kampar | Non Sektor | 1230000 | 1345000 | ||
Kabupaten Kuantan Singingi | Non Sektor | 1123000 | 1270000 | ||
Kabupaten Pelalawan | Non Sektor | 1128000 | 1250000 | ||
Kabupaten Rokan Hulu | Non Sektor | 1130000 | 1265000 | ||
Kabupaten Rokan Hilir | Non Sektor | 1120000 | 1287000 | ||
Kabupaten Siak | Non Sektor | 1186000 | 1310000 | ||
Kota Dumai | Non Sektor | 1177000 | 1287000 | ||
Kota Pekanbaru | Non Sektor | 1142000 | 1260000 |
Senin, 03 September 2012
UMR/UMK Provinsi Riau Tahun 2011/2012
Berikut daftar data UMR/UMK Provinsi Riau Tahun 2011/2012 ;
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.