Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 1048440 | 1195220 | ||
Non Kabupaten | Pertambangan | 1130000 | 0 | ||
Non Kabupaten | Lain - Lain | 1100900 | 0 | ||
Non Kabupaten | IT / Telekomunikasi | 1100862 | 0 | ||
Non Kabupaten | Keuangan / Asuransi | 1155000 | 0 | ||
Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 1154000 | 0 | ||
Non Kabupaten | Properti / Real Estat | 1750000 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.