Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 890000 | 1265000 | ||
Kabupaten Badung | Non Sektor | 1221000 | 12900000 | ||
Kabupaten Bangli | Non Sektor | 893000 | 970000 | ||
Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 895000 | 975000 | ||
Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 1003625 | 1104000 | ||
Kabupaten Jembrana | Non Sektor | 927500 | 1000000 | ||
Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 953750 | 1039600 | ||
Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 927000 | 995000 | ||
Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 910000 | 1005000 | ||
Kota Denpasar | Non Sektor | 1191500 | 1259000 |
Senin, 03 September 2012
UMR/UMK Bali Tahun 2011/2012
Berikut ini merupakan daftar UMR untuk di daerah bali pada tahun 2011/2012 ;
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
untuk hidup sebulan mau g mau..
BalasHapusKapan nih
BalasHapusUMR jadi
1,5 juta?
hehe..
Double Glazing Perth