Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 732000 | 1271625 | ||
Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 906190 | 980000 | ||
Kabupaten Garut | Non Sektor | 802000 | 880000 | ||
Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 944190 | 994864 | ||
Kabupaten Karawang | Non Sektor | 1159000 | 1269227 | ||
Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 749000 | 805000 | ||
Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 763000 | 880000 | ||
Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 961200 | 1047500 | ||
Kabupaten Subang | Non Sektor | 791200 | 862500 | ||
Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 850000 | 885000 | ||
Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 1110130 | 1007500 | ||
Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 860000 | 946000 | ||
Kota Bandung | Non Sektor | 1188435 | 1271625 | ||
Kota Banjar | Non Sektor | 732000 | 780000 | ||
Kota Bekasi | Non Sektor | 1275000 | 1422252 | ||
Kota Bogor | Non Sektor | 1079100 | 1174200 | ||
Kota Cimahi | Non Sektor | 1172485 | 1209442 | ||
Kota Cirebon | Non Sektor | 923000 | 980000 | ||
Kota Depok | Non Sektor | 1253636 | 1424797 | ||
Kota Sukabumi | Non Sektor | 860000 | 890000 | ||
Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 865000 | 950000 | ||
Kabupaten Bandung | Non Sektor | 1123000 | 1223800 | ||
Kabupaten Bandung Barat | Non Sektor | 1175959 | 1236991 | ||
Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 1286421 | 1491866 | ||
Kabupaten Bogor | Non Sektor | 1172060 | 1174200 | ||
Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 741800 | 793750 | ||
Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 810500 | 876500 |
Terima kasih untuk semua data UMR/UMK
sumber : http://www.hrcentro.com/umr
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.