Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 1115000 | 1084000 | ||
Kabupaten Bangkalan | Non Sektor | 850000 | 885000 | ||
Kabupaten Banyuwangi | Non Sektor | 865000 | 915000 | ||
Kabupaten Blitar | Non Sektor | 737000 | 820000 | ||
Kabupaten Bojonegoro | Non Sektor | 870000 | 930000 | ||
Kabupaten Bondowoso | Non Sektor | 735000 | 800.000 | ||
Kabupaten Gresik | Non Sektor | 1133000 | 1257000 | ||
Kabupaten Jember | Non Sektor | 875000 | 920000 | ||
Kabupaten Jombang | Non Sektor | 866500 | 978200 | ||
Kabupaten Kediri | Non Sektor | 935500 | 999000 | ||
Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 900000 | 950000 | ||
Kabupaten Lumajang | Non Sektor | 740000 | 825391 | ||
Kabupaten Madiun | Non Sektor | 720000 | 775000 | ||
Kabupaten Magetan | Non Sektor | 705000 | 750000 | ||
Kabupaten Malang | Non Sektor | 1077600 | 1130500 | ||
Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 800000 | 1234000 | ||
Kabupaten Mojokerto | Lain - Lain | 835000 | 1234000 | ||
Kabupaten Nganjuk | Non Sektor | 710000 | 785000 | ||
Kabupaten Ngawi | Non Sektor | 725000 | 780000 | ||
Kabupaten Pacitan | Non Sektor | 705000 | 750000 | ||
Kabupaten Pamekasan | Non Sektor | 1500000 | 975000 | ||
Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 1107000 | 1252000 | ||
Kabupaten Ponorogo | Non Sektor | 705000 | 745000 | ||
Kabupaten Probolinggo | Non Sektor | 814000 | 885000 | ||
Kabupaten Sampang | Non Sektor | 725000 | 800000 | ||
Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 1107000 | 1252000 | ||
Kabupaten Situbondo | Non Sektor | 733000 | 802500 | ||
Kabupaten Sumenep | Non Sektor | 785000 | 825000 | ||
Kabupaten Trenggalek | Non Sektor | 7100000 | 760000 | ||
Kabupaten Tuban | Non Sektor | 935000 | 970000 | ||
Kabupaten Tulungagung | Non Sektor | 720000 | 815000 | ||
Kota Batu | Non Sektor | 1105000 | 1100251 | ||
Kota Blitar | Non Sektor | 737000 | 915000 | ||
Kota Kediri | Non Sektor | 975000 | 1037500 | ||
Kota Madiun | Non Sektor | 745000 | 812500 | ||
Kota Malang | Non Sektor | 1079887 | 1132254 | ||
Kota Mojokerto | Non Sektor | 835000 | 875000 | ||
Kota Pasuruan | Non Sektor | 926000 | 975000 | ||
Kota Probolinggo | Non Sektor | 810200 | 812000 | ||
Kota Surabaya | Non Sektor | 1115000 | 1457000 |
Senin, 03 September 2012
UMR/UMK Jawa Timut Tahun 2011/2012
berikut data UMR untuk di daerah Jawa Timur pada tahun 2011/2012 khusus di bagian non sektor ;
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.