Kabupaten | Sektor | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Non Kabupaten | Non Sektor | 880.000 | 941600 | ||
Kabupaten Banjarnegara | Non Sektor | 730000 | 765000 | ||
Kabupaten Jepara | Non Sektor | 735000 | 800000 | ||
Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 801500 | 846000 | ||
Kabupaten Kebumen | Non Sektor | 727500 | 770000 | ||
Kabupaten Kendal | Non Sektor | 843750 | 904500 | ||
Kabupaten Klaten | Non Sektor | 766022 | 812000 | ||
Kabupaten Kudus | Non Sektor | 840000 | 889000 | ||
Kabupaten Magelang | Non Sektor | 795000 | 837000 | ||
Kabupaten Pati | Non Sektor | 769550 | 837500 | ||
Kabupaten Pekalongan | Non Sektor | 810000 | 873000 | ||
Kabupaten Pemalang | Non Sektor | 725000 | 793000 | ||
Kabupaten Banyumas | Non Sektor | 750000 | 795000 | ||
Kabupaten Purbalingga | Non Sektor | 765000 | 818500 | ||
Kabupaten Purworejo | Non Sektor | 755000 | 809000 | ||
Kabupaten Rembang | Non Sektor | 757600 | 816000 | ||
Kabupaten Semarang | Non Sektor | 880000 | 941600 | ||
Kabupaten Sragen | Non Sektor | 760000 | 810000 | ||
Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 790500 | 843000 | ||
Kabupaten Tegal | Non Sektor | 725000 | 780000 | ||
Kabupaten Temanggung | Non Sektor | 779000 | 866000 | ||
Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 730000 | 775000 | ||
Kabupaten Wonosobo | Non Sektor | 775000 | 825000 | ||
Kabupaten Batang | Non Sektor | 805000 | 880000 | ||
Kota Magelang | Non Sektor | 795000 | 837000 | ||
Kota Surakarta | Non Sektor | 826252 | 500000 | ||
Kota Salatiga | Non Sektor | 843469 | 901396 | ||
Kota Semarang | Non Sektor | 961323 | 991500 | ||
Kota Pekalongan | Non Sektor | 810000 | 895500 | ||
Kota Tegal | Non Sektor | 735000 | 795000 | ||
Kabupaten Blora | Non Sektor | 816200 | 855500 | ||
Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 800500 | 812000 | ||
Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 800500 | 836000 | ||
Kabupaten Brebes | Non Sektor | 717000 | 775000 | ||
Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 790000 | 852000 | ||
Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 790000 | 893000 | ||
Kabupaten Demak | Non Sektor | 847987 | 893000 | ||
Kabupaten Grobogan | Non Sektor | 735000 | 785000 |
Senin, 03 September 2012
UMR/UMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011/2012
Berikut data UMR provinsi Jawa Tengah di tahun 2011/2012 ;
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lakukan spam pada komentar dan bila anda ingin beriklan gratis atau hanya sekedar membuat backlink anda bisa melakukannya di beriklanbersama.blogspot.com dan hanya dengan sekali pasang maka akan terpasang di 10 website.